Surat Dirjen Perbendaharaan No : S-8190/PB/2018 tentang Pengkinian Data dan Informasi Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi pada lini usaha Suretyship dan Surat Deputi Komisoner Pengawas IKNB II dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi pada lini usaha Suretyship, berikut ini kami tampilkan data Perubahan nama beberapa perusahaan asuransi dan Daftar Perusahaan Asuransi yang dapat memasarkan produk surety bond Konstruksi/Non Konstruksi dan penjaminan pengadaan barang dan Jasa Per 14 AGUSTUS 2018 :
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | PT Arthagraha General Insurance | 26 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
2 | PT Asuransi Adira Dinamika | 27 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
3 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | 28 | PT Asuransi Sinar |
4 | PT Asuransi Asoka Mas | 29 | PT Asuransi Tri Pakarta |
5 | PT Asuransi Astra Buana | 30 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
6 | PT Asuransi Bangun Askrida | 31 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
7 | PT Asuransi Bhakti Bayangkara | 32 | PT Asuransi Umum Mega |
8 | PT Asuransi Binagriya Upakara | 33 | PT Asuransi Umum Videi |
9 | PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk | 34 | PT Asuransi Wahana Tata |
10 | PT Bosowa Asuransi | 35 | PT Malacca Trust Wuwungan |
11 | PT Asuransi Bintang, Tbk | 36 | PT Asuransi Staco Mandiri |
12 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur | 37 | PT Tugu Pratama Indonesia |
13 | PT Asuransi Buana Independent | 38 | PT Victoria Insurance |
14 | PT Asuransi Central Asia | 39 | PT Pan Pacific Insurance |
15 | PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk | 40 | PT Chubb General Insurance Indonesia |
16 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | 41 | PT Berdikari Insurance |
17 | PT Asuransi Intra Asia | 42 | PT Lippo General Insurance, Tbk |
18 | PT Asuransi Jasa Indonesia (PerseroI | 43 | PT Asuransi Kresna Mitra |
19 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera | 44 | PT Mitra Pelindung Mustika |
20 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk | 45 | PT Asuransi Asei Indonesia |
21 | PT Asuransi Nredit Indonesia (Persero) | 46 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia |
22 | PT Asuransi Mega Pratama | 47 | PT Mandiri AXA General Insurance |
23 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk | ||
24 | PT Asuransi Parolamas | ||
25 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | PT Arthagraha General Insurance | 23 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
2 | PT Asuransi Adira Dinamika | 24 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
3 | PT Asuransi Artarindo | 25 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
4 | PT Asuransi Asoka Mas | 26 | PT Asuransi Asei Indonesia |
5 | PT Asuransi Astra Buana | 27 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia |
6 | PT ASUransi Bangun Askrida | 28 | PT Asuransi Sinar Mas |
7 | PT Asuransi Bhakti Bayangkara | 29 | PI’ Asuransi Tri Pakarta |
8 | PT Asuransi Binagriya Upakara | 30 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
9 | PT Bosowa Asuransi | 31 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
10 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur | 32 | PT Asuransi Umum Videi |
11 | PT Asuransi Burma Independent | 33 | PT Asuransi Wahana Tata |
12 | PT Asuransi Central Asia | 34 | PT Asuransi Staco Mandiri |
13 | PT Harta Aman Pratama, Tbk | 35 | PT Tugu Pratama Indonesia |
14 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | 36 | PT Victoria Insurance |
15 | PT Asuransi Intra Asia | 37 | PT Pan Pacific Insurance |
16 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 38 | PT Mandiri AXA General Insurance |
17 | PT Asuransi Jasa Raharjat Putera | 39 | PT Chubb General Insurance Indonesia |
18 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk | 40 | PT Berdikari Insurance |
19 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | 41 | PT Asuransi Kresna Mitra |
20 | PT Asuransi Mega Pratama | 42 | PT Mitra Pelindung Mustika |
21 | PT Asuransi Multi Attila Guna, Tbk | ||
22 | PT Asuransi Parolamas | ||
DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MELAKUKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia | 12 | PT Jamkrida Bangka Belitung |
2 | PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia | 13 | PT Jamkrida Banten |
3 | PT Jamkrida Jawa Timur | 14 | PT Jamkrida Kalimantan Timur |
4 | PT Jamkrida Bali Mandara | 15 | PT Jamkrida Jawa Tengah |
5 | PT Jamkrida Riau | 16 | PT Jamkrida Papua |
6 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing | 17 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur |
7 | PT Jamkrida Jawa Barat | 18 | PT Jamkrida Jakarta |
8 | PT Jamkrida Sumatera Barat | 19 | PT Jamkrida Sulawesi Selatan |
9 | PT Jamkrida Kalimantan Selatan | 20 | PT Jamkrida Kalimantan Barat |
10 | PT Jamkrida Sumatera Selatan | 21 | PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah |
11 | PT Jamkrida Kalimantan Tengah | 22 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MELAKUKAN PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia | 12 | PT Jamkrida Bangka Belitung |
2 | PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia | 13 | PT Jamkrida Banten |
3 | PT Jamkrida Jawa Timur | 14 | PT Jamkrida Kalimantan Timur |
4 | PT Jamkrida Bali Mandara | 15 | PT Jamkrida Jawa Tengah |
5 | PT Jamkrida Riau | 16 | PT Jamkrida Papua |
6 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing | 17 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur |
7 | PT Jamkrida Jawa Barat | 18 | PT Jamkrida Jakarta |
8 | PT Jamkrida Sumatera Barat | 19 | PT Jamkrida Sulawesi Selatan |
9 | PT Jamkrida Kalimantan Selatan | 20 | PT Jamkrida Kalimantan Barat |
10 | PT Jamkrida Sumatera Selatan | 21 | PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah |
11 | PT Jamkrida Kalimantan Tengah | 22 | PT Penjaminan Jamkrindo Syariah |
DAFTAR KONSORSIUM PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI
1. Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
- PT. Asuransi Sinar Mas (Ketua);
- PT. Asuransi Purna Arthanugrahra (Anggota);
- PT. Asuransi Central Asia (Anggota);
- PT. Asuransi Asei Indonesia (Anggota),
- PT. Asuransi Cakrawala Proteksi (Anggota);
- PT. Asuransi Binagriya Upakara (Angeota);
- PT. Asuransi Bangun Askrida (Angeota);
- PT. Panin Insurance (Anggota); dan
- Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Anggota)
2. Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
- PT. Jasaraharja Putera (Ketua);
- PT. Asuransi Kredit Indonesia – Persero (Anggota);
- PT. Asuransi Wahana Tata (Anggota);
- PT. Asuransi Astra Buana (Anggota);
- PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota);
- PT. Asuransi Bintang, Tbk (Anggota); dan
- PT. Asuransi Umum Videi (Anggota)
3. Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
- PT. Asuransi Jasa Tania (Ketua);
- PT. Tugu Pratama Indonesia (Anggota);
- PT. Bosowa Asuransi (Anggota);
- PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Anggota);
- PT. Asuransi Kresna Mitra, Tbk. (Anggota);
- PT. Asuransi Bakti Bhayangkara (Anggota);
- PT. Asuransi Asoka Mas (Anggota);
- PT. Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan
- PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama (Anggota)
36,489 kali dilihat, 20 kali dilihat hari ini