Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan nomor : S-9020/PB/2015 tentang Pengkinian Data dan Informasi Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dan Perusahaan Penjaminan yang Telah Memperoleh Izin Dan Menteri Keuangan atau Dari OJK, yang telah diperbaharui dengan surat nomor : S-10712/PB/2016, berikut ini kami tampilkan data Perubahan nama beberapa perusahaan asuransi dan Daftar Perusahaan Asuransi yang dapat memasarkan produk surety bond Konstruksi/Non Konstruksi dan penjaminan pengadaan barang dan Jasa Per 27 Desember 2016 :
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | PT Arthagraha General Insurance | 26 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
2 | PT Asuransi Adira Dinamika | 27 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
3 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | 28 | PT Asuransi Raya |
4 | PT Asuransi Asoka Mas | 29 | PT Asuransi Recapital |
5 | PT Asuransi Astra Buana | 30 | PT Asuransi Sinar Mas |
6 | PT Asuransi Bangun Askrida | 31 | PT Asuransi Tri Pakarta |
7 | PT Asuransi Bhakti Bayangkara | 32 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
8 | PT Asuransi Binagriya Upakara | 33 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
9 | PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk | 34 | PT Asuransi Umum Mega |
10 | PT Bosowa Asuransi | 35 | PT Asuransi Umum Videi |
11 | PT Asuransi Bintang, Tbk | 36 | PT Asuransi Wahana Tata |
12 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur | 37 | PT Malacca Trust Wuwungan |
13 | PT Asuransi Buana Independent | 38 | PT Asuransi Staco Mandiri |
14 | PT Asuransi Central Asia | 39 | PT Tugu Pratama Indonesia |
15 | PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk | 40 | PT Victoria Insurance |
16 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | 41 | PT Pan Pacific Insurance |
17 | PT Asuransi Intra Asia | 42 | PT Asuransi Kresna Mitra |
18 | PT Asuransi Jasa Indonesia (PerseroI | 43 | PT Mandiri AXA General Insurance |
19 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera | 44 | PT Berdikari Insurance |
20 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk | 45 | PT Lippo General Insurance, Tbk |
21 | PT Asuransi Nredit Indonesia (Persero) | 46 | PT Chubb General Insurance Indonesia |
22 | PT Asuransi Mega Pratama | 47 | PT Mitra Pelindung Mustika |
23 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk | 48 | PT Asuransi Asei Indonesia |
24 | PT Asuransi Parolamas | 49 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia |
25 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | PT Arthagraha General Insurance | 23 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
2 | PT Asuransi Adira Dinamika | 24 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
3 | PT Asuransi Artarindo | 25 | PT Asuransi Ramayana, Tbk |
4 | PT Asuransi Asoka Mas | 26 | PT Asuransi Raya |
5 | PT Asuransi Astra Buana | 27 | PT Asuransi Recapital |
6 | PT ASUransi Bangun Askrida | 28 | PT Asuransi Sinar Mas |
7 | PT Asuransi Bhakti Bayangkara | 29 | PI’ Asuransi Tri Pakarta |
8 | PT Asuransi Binagriya Upakara | 30 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
9 | PT Bosowa Asuransi | 31 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
10 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur | 32 | PT Asuransi Umum Videi |
11 | PT Asuransi Burma Independent | 33 | PT Asuransi Wahana Tata |
12 | PT Asuransi Central Asia | 34 | PT Asuransi Staco Mandiri |
13 | PT Harta Aman Pratama, Tbk | 35 | PT Tugu Pratama Indonesia |
14 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | 36 | PT Victoria Insurance |
15 | PT Asuransi Intra Asia | 37 | PT Pan Pacific Insurance |
16 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 38 | PT Mandiri AXA General Insurance |
17 | PT Asuransi Jasa Raharjat Putera | 39 | PT Chubb General Insurance Indonesia |
18 | PT Asuransi Jasa Tania, Tbk | 40 | PT Berdikari Insurance |
19 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | 41 | PT Asuransi Kresna Mitra |
20 | PT Asuransi Mega Pratama | 42 | PT Mitra Pelindung Mustika |
21 | PT Asuransi Multi Attila Guna, Tbk | 43 | PT Asuransi Asei Indonesia |
22 | PT Asuransi Parolamas | 44 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia |
DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MELAKUKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia | 12 | PT Jamkrida Kalimantan Tengah |
2 | PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia | 13 | PT Jamkrida Bangka Belitung |
3 | PT Jamkrida Jawa Timur | 14 | PT Jamkrida Banten |
4 | PT Jamkrida Bali Mandara | 15 | PT Jamkrida Kalimantan Timur |
5 | PT Jamkrida Riau | 16 | PT Jamkrida Syariah |
6 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing | 17 | PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah |
7 | PT Jamkrida Jawa Barat | 18 | PT Jamkrida Papua |
8 | PT Jamkrida Sumatera Barat | 19 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur |
9 | PT Jamkrida Kalimantan Selatan | 20 | PT Jamkrida Jawa Tengah |
10 | PT UAF Jaminan Kredit | 21 | PT Jamkrida Jakarta |
11 | PT Jamkrida Sumatera Selatan | 22 | PT Jamkrida Sulawesi Selatan |
DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MELAKUKAN PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI | |||
No | Nama Perusahaan | No | Nama Perusahaan |
1 | Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia | 12 | PT Jamkrida Kalimantan Tengah |
2 | PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia | 13 | PT Jamkrida Bangka Belitung |
3 | PT Jamkrida Jawa Timur | 14 | PT Jamkrida Banten |
4 | PT Jamkrida Bali Mandara | 15 | PT Jamkrida Kalimantan Timur |
5 | PT Jamkrida Riau | 16 | PT Jamkrida Syariah |
6 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing | 17 | PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah |
7 | PT Jamkrida Jawa Barat | 18 | PT Jamkrida Papua |
8 | PT Jamkrida Sumatera Barat | 19 | PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur |
9 | PT Jamkrida Kalimantan Selatan | 20 | PT Jamkrida Jawa Tengah |
10 | PT UAF Jaminan Kredit | 21 | PT Jamkrida Jakarta |
11 | PT Jamkrida Sumatera Selatan | 22 | PT Jamkrida Sulawesi Selatan |
DAFTAR KONSORSIUM PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI
1. Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
- PT. Asuransi Sinar Mas (Ketua);
- PT. Asuransi Purna Arthanugrahra (Anggota);
- PT. Asuransi Central Asia (Anggota);
- PT. Asuransi Asei Indonesia (Anggota),
- PT. Asuransi Cakrawala Proteksi (Anggota);
- PT. Asuransi Binagriya Upakara (Angeota);
- PT. Asuransi Bangun Askrida (Angeota);
- PT. Panin Insurance (Anggota); dan
- Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Anggota)
2. Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
- PT. Jasaraharja Putera (Ketua);
- PT. Asuransi Kredit Indonesia – Persero (Anggota);
- PT. Asuransi Wahana Tata (Anggota);
- PT. Asuransi Astra Buana (Anggota);
- PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota);
- PT. Asuransi Bintang, Tbk (Anggota); dan
- PT. Asuransi Umum Videi (Anggota)
3. Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
- PT. Asuransi Jasa Tania (Ketua);
- PT. Tugu Pratama Indonesia (Anggota);
- PT. Bosowa Asuransi (Anggota);
- PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Anggota);
- PT. Asuransi Kresna Mitra, Tbk. (Anggota);
- PT. Asuransi Bakti Bhayangkara (Anggota);
- PT. Asuransi Asoka Mas (Anggota);
- PT. Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan
- PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama (Anggota)
506 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini