REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA K-3 (RAW) KPPN METRO
TAHUN ANGGARAN 2020
No | IKU | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | ||||||||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
1 | Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 88,00 | N/A | 88,00 | N/A | 88,00 | N/A | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
2 | Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94 | 94 | |||||
3 | Persentase akurasi perencanaan kas KPPN | 80% | N/A | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||||
4 | Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN | N/A | N/A | 4,55 | 4,74 | 4,55 | 4,74 | N/A | 4,55 | N/A | 4,55 | |||||
5 | Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas | 3,0 | N/A | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
6 | Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu | 99,40% | 99,99% | 99,40% | 100,00% | 99,40% | 99,995% | 99,40% | 99,40% | 99,40% | 99,40% | |||||
7 | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | N/A | N/A | 87 | 92,97 | 87 | 92,97 | N/A | 87 | 87 | 87 | |||||
8 | Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu | 98,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | |||||
9 | Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa | 80 | 96,70 | 80 | 98,20 | 80 | 98,20 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
10 | Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI | 20% | N/A | 34% | 54% | 34% | 54% | 60% | 60% | 100% | 100% | |||||
11 | Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal | 98,1% | 100,00% | 98,1% | N/A | 98,1% | N/A | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | |||||
12 | Nilai rata – rata hard competency pegawai | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77 | 77 | |||||
13 | Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | 80 | |||||
14 | Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83 | 83 | |||||
15 | Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74 | 74 | |||||
16 | Persentase pengelolaan BMN yang optimal | N/A | N/A | 70% | 95,42% | 70% | 95,42% | N/A | 70% | 92% | 92% | |||||
17 | Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 81 | 81 | |||||
18 | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN | 95% | N/A | 95% | N/A | 95% | N/A | 95% | 95% | 95% | 95% |
2,838 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini